| Pistolet mélangeur à purge mécanique : GX-7 | Pistolet mélangeur à purge mécanique : D- Gun |
![]() |
![]() |
| GX-7 | D-Gun |
| Modèle | GX-7 | D-GUN |
| Matériaux | Mousse isolante et revêtement | Mousse isolante seulement |
| Débit maximal | 40 lb/min (18 kg/min) | 16 lb/min (7.2 kg/min) |
| Débit minimal | 3.5 lb/min (1.6 kg/min) | 2 lb/min (1 kg/min) |
| Pression de service produit maximum | 3500 psi (240 bar, 24.0 MPa) |
1000 psi (69 bar, 6.9 MPa) |
| Pression d'entrée d'air maximum | 125 psi (8.6 bar, 0.86 MPa) |
110 psi (7.6 bar, 0.76 MPa) |
| Température maximale du produit | 200°F (93°C) | 150°F (63°C) |
| Poids | 3.5 lb (1.6 kg) | 2.3 lb (1.04 kg) |
| Arrivée d'air | Mamelon à montage rapide 1/4 npt | Mamelon à montage rapide 1/4 npt |
| Entrée composant A (ISO) | -5 JIC; 1/2-20 UNF | -5 JIC; 1/2-20 UNF |
| Entrée composant B (Résin) | -6 JIC; 9/16-18 UNF | -6 JIC; 9/16-18 UNF |
| Pièces en contact avec le produit | Aluminium, acier inoxydable, acier au carbone, carbure, bronze, joints toriques fluorocarbures | Aluminium, acier inoxydable, acier au carbone, carbure, bronze |
| Dimensions du pistolet | 9 x 9.5 x 4.5 po (22.9 x 24.1 x 11.4 cm) |
8 x9 x 2.25 po (20.3 x 22.9 x 5.7 cm) |
| Manuel d'instructions | 311321 | 311320 |
| Applications | Isolation à la mousse de polyuréthane pour les secteurs résidentiels, commerciales et industriels. Revêtement pour toitures, fondations et autres applications de mousse polyuréthane | Pulvérisation de mousse de polyuréthane de débit faible à moyen |