| Pistolet mélangeur à purge mécanique : Fusion MP | Pistolet mélangeur à purge mécanique : GX-7 DI |
![]() |
![]() |
| Fusion MP | GX-7 DI |
| Modèle | FUSION MP | GX-7 DI |
| Matériaux | Mousse isolante et revêtement | Revêtement seulement |
| Débit maximal | 45 lb/min (20.4 kg/min) | 22 lb/min (10.0 kg/min) |
| Débit minimal | 2 lb/min (0.9 kg/min) | 4 lb/min (1.8 kg/min) |
| Pression de service produit maximum | 3500 psi (240 bar, 24.0 MPa) |
3500 psi (240 bar, 24.0 MPa) |
| Pression d'entrée d'air maximum | 130 psi (9 bar, 0.9 MPa) |
125 psi (8.6 bar, 0.86 MPa) |
| Température maximale du produit | 200°F (93°C) | 200°F (93°C) |
| Poids | 2.9 lb (1.32 kg) | 3.5 lb (1.6 kg) |
| Arrivée d'air | Mamelon à montage rapide 1/4 npt | Mamelon à montage rapide 1/4 npt |
| Entrée composant A (ISO) | -5 JIC; 1/2-20 UNF | -5 JIC; 1/2-20 UNF |
| Entrée composant B (Résin) | -6 JIC; 9/16-18 UNF | -6 JIC; 9/16-18 UNF |
| Pièces en contact avec le produit | Aluminium, acier inoxydable, acier au carbone, carbure, plastique polycarballoy, bronze, joints toriques résistants aux produits chimiques | Aluminium, acier inoxydable, acier au carbone, carbure, bronze, joints toriques fluorocarbures |
| Dimensions du pistolet | 7.6 x 8.1 x 3.1 po (19.3 x 20.6 x 7.94 cm) |
9 x 9.5 x 4.5 po (22.9 x 24.1 x 11.4 cm) |
| Manuel d'instructions | 309550 | 311321 |
| Applications | Isolation à la mousse de polyuréthane pour les secteurs résidentiels, commerciales et industriels. Revêtement pour toitures, imperméabilisation et autres applications de mousse polyuréthane et de revêtement d'élastomère | Débit moyen pour élastomères, polyuréthanes et revêtements hybrides à réaction rapide |